电芯额定容量 | 280Ah | 314Ah | 320Ah | |
电池参数 | 直流侧额定电压 | 832V | ||
最大充放电倍率 | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | 0.25CC/0.25CD | |
直流侧额定容量 | 232.9KWh | 261.2KWh | 266.2KWh | |
性能 & 安全 | 直流充放电效率 @ 额定功率 | 94% | ||
电池类型 | LFP | |||
日历寿命 | 20年 | |||
消防系统 | 气溶胶+水消防 | |||
温控方式 | 液冷 | |||
认证标准 | UL9540/CE/IEC/GB/T3627 | |||
系统参数 | 重量(估值) | 2.9T | 3T | 3T |
箱体外形尺寸(W*H*D) | 1000*2450*1400mm | |||
箱体防护等级 | IP55 | |||
工作温度范围 | -30~55℃ | |||
通讯 | 通讯接口 | RS485、CAN、LAN | ||
通讯协议 | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | |||
交流侧参数 | 额定功率 | 100KW | 125KW | |
最大功率 | 110KW | 150KW | ||
额定电压 | 400/480Vac | |||
额定频率 | 50/60Hz | |||
功率因数 | -1~1 | |||
输出方式 | 3W+N+PE |
Edge233L液冷一体机返回
Edge233L液冷一体机
技术优势
•灵活部署:占地面积小,灵活布局。
•高效精准:精细化热管理,系统温差≤3℃;一簇一充放,整体系统≥88%。
•主动安全:关键部件和PACK IP67防护,户外柜IP55防护。
•智能管理:实时状态监控和故障记录,实现故障预警和故障定位。
•极致集成:模块化设计,便于运输和运维;一体化系统设计,预安装预调试,减少现场调试工作。
- 产品描述