电池参数 | 电池额定容量 | 250Ah | |
直流侧额定电压 | 768V | ||
最大充放电倍率 | 0.5C | ||
直流侧额定容量 | 553kWh | ||
性能 & 安全 | 直流充放电效率 @ 额定功率 | 93%~95% | |
电池类型 | LFP | ||
日历寿命 | 20 | ||
消防系统 | 气灭(水消防可选) | ||
温控方式 | 风冷 | ||
认证标准 | UL9540/UL9540A/CE/IEC/GB/T 36276 | ||
通讯 | 重量 | 约9吨 | |
箱体外形尺寸(W*H*D) | 2991*2896*2438mm | ||
箱体防护等级 | IP54 | ||
工作温度范围 | -20~55℃ | ||
通讯接口 | RS485、CAN、LAN | ||
通讯协议 | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | ||
PCS | 交流并网参数 | 额定输出功率 | 250kVA |
额定电流 | 360A | ||
额定电网电压 | 400V | ||
输出电压功率 | 50/60HZ | ||
功率因数范围 | 0.99/-1-1 | ||
并网电流总谐波失真 | ≤3% | ||
交流离网参数 | 额定输出电压 | 400V | |
最大输出功率 | 250kW | ||
最大交流电流 | 360A | ||
输出电压频率 | 50/60HZ | ||
输出电压总谐波畸变率 | ≤2% |
Edge F系列第3代一体化标准10尺集装箱系统返回
Edge F系列第3代一体化标准10尺集装箱系统
技术优势
•高度集成:采用All-in-one设计,交直流一体化,即插即用。
•工厂预装:可实现工厂100%预安装和预调试。
•便捷运输:占地面积小,适用于大部分运输车辆。
•简易并网:400V低压并网设计,并网、验收流程相对简单。
•灵活应用:500kWh模块化设计,适用于大部分工商业用电。
- 产品性能