电池型号 | 国标名称 | 额定电压 (V) | 额定容量 (Ah) | 储备容量(min) | 冷启动电流(CCA) | 外型尺寸(mm) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
通用版 | |||||||||
36B20 | 6-QW-40min(270) | 12 | / | 40 | 270 | 196 | 128 | 201 | 222 |
46B24 | 6-QW-60min(350) | 12 | / | 60 | 350 | 237 | 128 | 200 | 223 |
58500 | 6-QW-68min(380) | 12 | / | 68 | 380 | 238 | 172 | 157 | 181 |
55D23 | 6-QW-88min(450) | 12 | / | 88 | 450 | 231 | 172 | 202 | 224 |
55D26 | 6-QW-88min(450) | 12 | / | 88 | 450 | 260 | 173 | 202 | 224 |
L2400 | 6-QW-88min(500) | 12 | / | 88 | 500 | 241 | 174 | 190 | 190 |
80D26X | 6-QW-102min(500) | 12 | / | 99 | 500 | 260 | 173 | 202 | 224 |
N80 | 6-QW-130min(580) | 12 | / | 130 | 580 | 303 | 172 | 203 | 225 |
N105 | 6-QW-173min(720) | 12 | / | 173 | 720 | 409 | 170 | 210 | 233 |
N120 | 6-QW-195min(750) | 12 | / | 195 | 750 | 409 | 170 | 210 | 233 |
120E41 | 6-QW-223min(780) | 12 | / | 223 | 780 | 409 | 170 | 210 | 233 |
强化版 | |||||||||
38B20 | 6-QW-36(280) | 12 | 36 | 54 | 300 | 197 | 129 | 201 | 226 |
55B24 | 6-QW-45(400) | 12 | 45 | 70 | 410 | 238 | 129 | 201 | 225 |
58500 | 6-QW-48(400) | 12 | 48 | 76 | 420 | 238 | 172 | 157 | 181 |
27-55 | 6-QW-55(450) | 12 | 55 | 89 | 500 | 241 | 174 | 174 | 174 |
85550 | 6-QW-55(450) | 12 | 55 | 89 | 450 | 222 | 172 | 181 | 205 |
60D23 | 6-QW-60(500) | 12 | 60 | 99 | 500 | 228 | 171 | 203 | 225 |
60D26 | 6-QW-60(500) | 12 | 60 | 99 | 500 | 259 | 172 | 203 | 225 |
L2 400 | 6-QW-60(500) | 12 | 60 | 99 | 500 | 241 | 174 | 190 | 190 |
85D26 | 6-QW-70(600) | 12 | 70 | 120 | 600 | 259 | 172 | 203 | 225 |
54017 | 6-QW-40(350) | 12 | 40 | 61 | 350 | 207 | 175 | 190 | 190 |
57269 | 6-QW-72(600) | 12 | 72 | 120 | 600 | 277 | 174 | 190 | 190 |
58043 | 6-QW-80(650) | 12 | 80 | 138 | 650 | 314 | 174 | 190 | 190 |
20-100 | 6-QW-100(700) | 12 | 100 | 180 | 800 | 352 | 174 | 190 | 190 |
起动电池系列返回
起动电池系列
技术优势
•铅带工艺:采用先进的连铸连轧铅带工艺,板栅耐腐蚀性能更优异;
•结构设计:正负板栅均采用扩网工艺小网格设计,铅膏与板栅结合更牢固,内阻更低,电池循环寿命更长;
•材料:电解液采用专用复合添加剂,具有更好的充电接受能力和延缓硫酸盐化,使用寿命更长;采用专用薄型微孔隔板,降低内阻,耐腐蚀性能和抗穿刺性能优异;
•低温启动性能:卓越的低温起动性能,在严寒条件下也能保持强劲功率输出;
•外观:外形设计美观,稳定可靠,适用于各种车辆。
•成本:采用新型板栅结构、隔板材料及铅膏配方,制造高性价比起动电池。
- 产品性能
- 应用场景
电池型号 | 适配车型 |
B20 | 本田飞度/思迪/锋范、比亚迪福莱尔/E6、理念S1、铃木北斗星/奥拓/雨燕等 |
B24 | 本田思域/哥瑞/凌派、东方风行菱智/景逸、东风小康、吉利豪情/熊猫、日产俊逸等 |
D23 | 比亚迪秦/思锐/速锐、别克凯越、哈佛H1/H2/H5/H6、吉利帝豪/远景、江淮和悦、日产天籁、五菱宏光等 |
D26 | 比亚迪速锐、丰田RAV4、福田风景、金杯大力神/海狮、纳智捷、奇瑞爱卡、日产蓝鸟/阳光等 |
D31 | 大众新捷达、丰台兰德酷路泽、金杯海狮/霸道、北汽福田蒙派克等 |
H5/L2400 | 别克英朗/昂科拉、标致206/308/408/3008、宝马1系/X1、大众POLO/朗行/朗逸/帕萨特、雪佛兰/科鲁兹/迈锐宝等 |
H6/57269 | 奥迪A3/Q3/TT、昂科雷、标致507/508、雪铁龙CS3/CS4/CS5、大众途观/途安/迈腾/速腾/高尔夫/捷达、福特全顺/翼虎、广汽传祺GA5/GS5等 |
58043 | 奥迪A4L、奔驰GLK、沃尔沃S60L等 |
105E41/120E41 | 东风轻卡系列、中型客车、中型货车等 |